| ارزش غذایی | پنیر سفید 400گرم پگاه |
|---|---|
| وزن | 400 گرم |
| چربی | 3،9 گرم |
| اسید های چرب ترانس | 0،05 گرم |
| انرژی | 54 کیلو کالری |
| قند | 1،05 گرم |
| نمک | 0.72 گرم |
| مشاهده و خرید |
| ارزش غذایی | پنیر سفید 400گرم پگاه |
|---|---|
| وزن | 400 گرم |
| چربی | 3،9 گرم |
| اسید های چرب ترانس | 0،05 گرم |
| انرژی | 54 کیلو کالری |
| قند | 1،05 گرم |
| نمک | 0.72 گرم |
| مشاهده و خرید |