| مشخصات محصول | پنیر بف رامک |
|---|---|
| برند | رامک |
| وزن | 400 گرم |
| ارزش غذایی در هر 30 گرم | پنیر بف رامک |
| انرژی | 60/6 کیلوکالری |
| قند | 4/8 گرم |
| نمک | 0/9 گرم |
| مشاهده و خرید |
| مشخصات محصول | پنیر بف رامک |
|---|---|
| برند | رامک |
| وزن | 400 گرم |
| ارزش غذایی در هر 30 گرم | پنیر بف رامک |
| انرژی | 60/6 کیلوکالری |
| قند | 4/8 گرم |
| نمک | 0/9 گرم |
| مشاهده و خرید |