| مشخصات محصول | پاستا سدانو500گرم مانا |
|---|---|
| نوع | فرمی |
| مواد تشکیل دهنده | آرد سمولینا تهیه شده از گندم دوروم، آب، بتاکاروتن |
| ارزش غذایی در هر 100 گرم | پاستا سدانو500گرم مانا |
| انرژی | 342.5 کیلو کالری |
| کربوهیدرات | 74.10 گرم |
| قند کل | 4.5 میلی گرم |
| پروتئین | 11.5 گرم |
| مشاهده و خرید |