| مشخصات محصول | لازانیا مانا 500 |
|---|---|
| نوع | لازانیا |
| مواد تشکیل دهنده | آرد سمولینا، آب آشامیدنی، بتاکاروتن |
| وزن | 500 گرم |
| ارزش غذایی در هر 100 گرم | لازانیا مانا 500 |
| انرژی | 342.5 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 74.1 گرم |
| چربی کل | 1.11 گرم |
| پروتئین | 11.5 گرم |
| مشاهده و خرید |
| مشخصات محصول | لازانیا مانا 500 |
|---|---|
| نوع | لازانیا |
| مواد تشکیل دهنده | آرد سمولینا، آب آشامیدنی، بتاکاروتن |
| وزن | 500 گرم |
| ارزش غذایی در هر 100 گرم | لازانیا مانا 500 |
| انرژی | 342.5 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 74.1 گرم |
| چربی کل | 1.11 گرم |
| پروتئین | 11.5 گرم |
| مشاهده و خرید |