| مشخصات محصول | لازانیا سریع پخت مانا 250گرمی |
|---|---|
| مواد تشکیل دهنده | آرد سمولینا، آب آشامیدنی، بتاکاروتن |
| ارزش غذایی در هر 100 گرم | لازانیا سریع پخت مانا 250گرمی |
| انرژی | 342.5 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 74.1 گرم |
| قند کل | 4.5 میلی گرم |
| پروتئین | 11.5 گرم |
| مشاهده و خرید |
| مشخصات محصول | لازانیا سریع پخت مانا 250گرمی |
|---|---|
| مواد تشکیل دهنده | آرد سمولینا، آب آشامیدنی، بتاکاروتن |
| ارزش غذایی در هر 100 گرم | لازانیا سریع پخت مانا 250گرمی |
| انرژی | 342.5 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 74.1 گرم |
| قند کل | 4.5 میلی گرم |
| پروتئین | 11.5 گرم |
| مشاهده و خرید |